Jeśli w teście zrobiłeś 221 - 240 przysiadów | |||
Dzień 1 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 50 | seria 1 | 52 |
seria 2 | 40 | seria 2 | 52 |
seria 3 | 42 | seria 3 | 44 |
seria 4 | 42 | seria 4 | 44 |
seria 5 | 42 | seria 5 | 44 |
seria 6 | 42 | seria 6 | 42 |
seria 7 | max (minimum 44) | seria 7 | max (minimum 52) |
Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
Dzień 2 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 50 | seria 1 | 44 |
seria 2 | 50 | seria 2 | 44 |
seria 3 | 42 | seria 3 | 52 |
seria 4 | 42 | seria 4 | 52 |
seria 5 | 42 | seria 5 | 50 |
seria 6 | 42 | seria 6 | 50 |
seria 7 | max (minimum 44) | seria 7 | max (minimum 54) |
Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
Dzień 3 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 50 | seria 1 | 44 |
seria 2 | 50 | seria 2 | 44 |
seria 3 | 42 | seria 3 | 52 |
seria 4 | 42 | seria 4 | 52 |
seria 5 | 42 | seria 5 | 50 |
seria 6 | 42 | seria 6 | 50 |
seria 7 | max (minimum 50) | seria 7 | max (minimum 56) |
Minimum 2 dni przerwy | Minimum 2 dni przerwy |
221-240 Przysiadów
ADVERTISEMENT