Jeśli w teście zrobiłeś 276 - 290 przysiadów | |||
Dzień 1 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 64 | seria 1 | 64 |
seria 2 | 64 | seria 2 | 64 |
seria 3 | 60 | seria 3 | 64 |
seria 4 | 60 | seria 4 | 64 |
seria 5 | 60 | seria 5 | 60 |
seria 6 | 60 | seria 6 | 64 |
seria 7 | max (minimum 64) | seria 7 | max (minimum 66) |
Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
Dzień 2 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 64 | seria 1 | 64 |
seria 2 | 64 | seria 2 | 64 |
seria 3 | 64 | seria 3 | 64 |
seria 4 | 60 | seria 4 | 64 |
seria 5 | 60 | seria 5 | 64 |
seria 6 | 60 | seria 6 | 64 |
seria 7 | max (minimum 64) | seria 7 | max (minimum 66) |
Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
Dzień 3 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 64 | seria 1 | 66 |
seria 2 | 64 | seria 2 | 66 |
seria 3 | 64 | seria 3 | 64 |
seria 4 | 64 | seria 4 | 64 |
seria 5 | 60 | seria 5 | 64 |
seria 6 | 60 | seria 6 | 64 |
seria 7 | max (minimum 64) | seria 7 | max (minimum 68) |
Minimum 2 dni przerwy | Minimum 2 dni przerwy |
276-290 Przysiadów
ADVERTISEMENT