Jeśli w teście zrobiłeś 241 - 260 przysiadów | |||
Dzień 1 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 50 | seria 1 | 56 |
seria 2 | 50 | seria 2 | 56 |
seria 3 | 52 | seria 3 | 52 |
seria 4 | 52 | seria 4 | 50 |
seria 5 | 50 | seria 5 | 50 |
seria 6 | 50 | seria 6 | 56 |
seria 7 | max (minimum 56) | seria 7 | max (minimum 58) |
Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
Dzień 2 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 50 | seria 1 | 58 |
seria 2 | 50 | seria 2 | 58 |
seria 3 | 52 | seria 3 | 52 |
seria 4 | 52 | seria 4 | 52 |
seria 5 | 54 | seria 5 | 50 |
seria 6 | 54 | seria 6 | 56 |
seria 7 | max (minimum 56) | seria 7 | max (minimum 58) |
Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
Dzień 3 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 54 | seria 1 | 58 |
seria 2 | 54 | seria 2 | 58 |
seria 3 | 52 | seria 3 | 52 |
seria 4 | 50 | seria 4 | 52 |
seria 5 | 50 | seria 5 | 52 |
seria 6 | 56 | seria 6 | 58 |
seria 7 | max (minimum 56) | seria 7 | max (minimum 60) |
Minimum 2 dni przerwy | Minimum 2 dni przerwy |
241-260 Przysiadów
ADVERTISEMENT